
| Composition of Materials |
| All figures are presented in ppm, except where noted and are typical to maximum values. |
Symbol |
Element |
Agate |
Carbon Steel |
Chrome Steel |
Tungsten Carbide |
Zirconia |
| Ag | Silver | | 0.3 | | | <0.2 |
| Al | Aluminium | Trace | 300 | 300 | 30 | 70 |
| As | Arsenic | | | <100 | <10 | <1 |
| Au | Gold | | <0.2 | | | 0.04 |
| B | Boron | | | | <10 | |
| Ba | Barium | | | | <10 | 160 |
| Br | Bromine | | | | | 1 |
| C | Carbon | | 0.48% | 2% | 5.50% | |
| Ca | Calcium | | 40 | | 50 | 150 |
| Cl | Chlorine | | | | | <10 |
| Co | Cobalt | | 30 | 200 | 10% | 3 |
| Cr | Chromium | | 1200 | 12% | 50 | <10 |
| Cs | Cesium | | | | | <1 |
| Cu | Copper | | 250 | 200 | 30 | <10 |
| Fe | Iron | Trace | 98% | 86% | 100 | 70 |
| Ga | Galkum | | | | | 1 |
| Hf | Hafnium | | | | | 1.30% |
| In | Indium | | | | | 0.01 |
| K | Potassium | Trace | | | 30 | <20 |
| La | Lanthanum | | | | | 7 |
| Mg | Magnesium | | | | | 2% |
| Mn | Manganese | Trace | 7000 | 3500 | 50 | 3 |
| Mo | Molybdenum | | 100 | 100 | 50 | <10 |
| N | Nitrogen | | | | 100 | 40 |
| Na | Sodium | Trace | | <500 | 30 | |
| Nb | Niobium | | 2 | 50 | 100 | <10 |
| Ni | Nickel | | 200 | 800 | 50 | |
| P | Phosphorus | | <100 | 140 | 30 | |
| Pb | Lead | | 5 | <100 | 30 | <10 |
| Rb | Rubidium | | | | | <10 |
| Re | Rhenium | | | | | <0.05 |
| S | Sulphur | | <350 | 100 | 50 | |
| Sb | Antimony | | 10 | | 10 | 3 |
| Sc | Scandium | | | | | 1 |
| Se | Selenium | | | | | <10 |
| Si | Silicon | | 2500 | 4500 | 50 | 220 |
| Sn | Tin | | 20 | <100 | | |
| Sr | Strontium | | 0.3 | | | 1000 |
| Ta | Tantalum | | 0.4 | | 30 | <1 |
| Th | Thorium | | 0.4 | | | 4 |
| Ti | Titanium | | | <100 | 30 | 450 |
| U | Uranium | | <1 | | | 0.6 |
| V | Vanadium | | <100 | 200 | 30 | 0.1 |
| W | Tungsten | | 7 | 200 | 84.50% | <2 |
| Zn | Zinc | | 10 | <100 | 30 | <10 |
| Zr | Zirconium | | <1 | <100 | <10 | 70.30% |
|
Rare earths |
Element |
Agate |
Carbon Steel |
Chrome Steel |
Tungsten Carbide |
Zirconia |
| Ce | Cerium | | | | | <10 |
| Eu | Europium | | | | | 0.5 |
| Gd | Gadolinium | | | | | <0.5 |
| Lu | Lutetium | | | | | 0.3 |
| Nd | Neodymium | | | | | <1 |
| Sm | Samarium | | | | | <0.1 |
| Tb | Terbium | | | | | <0.3 |
| Y | Yttrium | | | | | 0.1 |
| Yb | Ytterbium | | | | | 1 |